"Šachy nejsou zkouška ze znalostí, ale je to bitva nervů" - Bronstein
KP II - Rapid Matadors - Polička C: 5.5 : 2:5
ŠK Rapid Matadors | TJ Štefanydes Polička "C" | |||||
Vobořil Pavel | 2025 | ½ | - | ½ | 1995 | Zeman Arnošt |
Hrnčiarik Karel | 1899 | 1 | - | 0 | 1800 | Švanda Radek |
Pavlovec Vladimír | 1872 | 1 | - | 0 | 1736 | Schaffer Ondřej |
Slabý Miloš | 1846 | 1 | - | 0 | 1627 | Petrásek Kamil |
Režný Zdeněk | 1813 | 0 | - | 1 | 1681 | Sodomka Adam |
Pyskatý Jindřich | 1783 | 1 | - | 0 | 1621 | Schaffer David |
Kalhous Miroslav | 1591 | 0 | - | 1 | 1644 | Bartoš Karel |
Kotlant Jan | 1491 | 1 | - | 0 | 1250 | Tulis Jan |
5½ | : | 2½ |
2222 Polabiny F - Rapid Teenagers: 0,5 : 7,5
2222 ŠK Polabiny "F" | ŠK Rapid Teenagers | |||||
Frgalová Hana | 1377 | 0 | - | 1 | 1797 | Novotný Aleš |
Gregor Jiří | 1467 | ½ | - | ½ | 1851 | Veselý Emanuel |
Fišnar Karel | 1250 | 0 | - | 1 | 1791 | Janko Jan |
Kantor Tomáš | 1250 | 0 | - | 1 | 1588 | Svítil Radek |
Novák Oliver | 1100 | 0 | - | 1 | 1874 | Seidl Zdeněk |
Hofmanová Vilma | 1250 | 0 | - | 1 | 1856 | Krmenčík Roman |
Nešpůrek Jan | 1329 | 0 | - | 1 | 1656 | Ryzner Jiří |
Nešpůrek Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Červinka Vladimír |
½ | : | 7½ |
Svoje první vítěství zaznamenal Vladimír Červinka, když po ztrátě figury příkladně zabojoval, získal figuru zpět a věžovou koncovku spolehlivě vyhrál. Já jsem dostal tu půlku bodu "darem" - Nechtěl jsem se smířit s evidentní malou výhodou a pohodlnou hrou a tak jsem se dostal až na okraj prohry. Cimrmanovou "metodou slepých uliček" jsem došel k závěru, že tudy cesta příště nevede. Důležité ale je, že celé družstvo rázně vykročilo k záchraně. Ještě ale není vyhráno. Příští kolo hrajeme s Chrudimí C, která se také snaží zachránit a dnes prohrála s 2222 Polabinami D.
Nešpůrek Vojtěch - Mudr. Červinka
Nešpůrek Jan - Ryzner
Nešpůrek Jan - Ryzner
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | ŠK Rapid Matadors | 6 | 0 | 3 | 18 | 45.5 | 38 |
2. | TJ Štefanydes Polička "B" | 5 | 2 | 1 | 17 | 43.5 | 35 |
3. | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 5 | 2 | 1 | 17 | 39.5 | 31 |
4. | 2222 ŠK Polabiny "D" | 4 | 3 | 1 | 15 | 39.0 | 30 |
5. | ŠK Bohemia Pardubice "B" | 4 | 2 | 2 | 14 | 36.0 | 30 |
6. | ŠO DDM Hlinsko | 4 | 1 | 3 | 13 | 32.5 | 24 |
7. | 2222 ŠK Polabiny "E" | 3 | 2 | 3 | 11 | 30.5 | 21 |
8. | ŠK Rapid Teenagers | 3 | 1 | 5 | 10 | 32.5 | 24 |
9. | TJ Štefanydes Polička "C" | 3 | 1 | 4 | 10 | 31.5 | 24 |
10. | TJ Spartak Choceň | 2 | 2 | 4 | 8 | 30.5 | 23 |
11. | TJ ŠO Chrudim "C" | 2 | 0 | 6 | 6 | 25.5 | 18 |
12. | 2222 ŠK Polabiny "F" | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.5 | 3 |
Akis pouze remizoval ve Vysokém Mýtě 4 : 4 a trápí se dále v boji o záchranu.
SK Vysoke Myto | AKIS Pardubice | |||||
Sabol Marian | 2392 | ½ | - | ½ | 2318 | Prandstetter Eduard |
Srejber Michal | 2145 | ½ | - | ½ | 2342 | Bernard Borek |
Kraus Tomas | 2123 | 1 | - | 0 | 2151 | Sykora Josef |
Kosek Jiri | 2106 | ½ | - | ½ | 2188 | Smutny Jan |
Reznicek Jan | 2185 | ½ | - | ½ | 2160 | Petuchov Sergej |
Rusnak Jan | 2031 | ½ | - | ½ | 2164 | Vesely Tomas |
Ptacek Lubos | 2046 | ½ | - | ½ | 1973 | Kraus Ondrej |
Trhal Tomas | 2035 | 0 | - | 1 | 1998 | Hennig Thomas |
4 | : | 4 |
Tabulka 2. Ligy D po 8 kolech
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | 2222 SK Polabiny B | 7 | 0 | 1 | 21 | 48.0 | 39 |
2. | SK Caissa Trebic A | 7 | 0 | 1 | 21 | 44.0 | 33 |
3. | SK Duras BVK Brno Kralovo Pole B | 5 | 1 | 2 | 16 | 34.0 | 20 |
4. | SK Chrudim | 5 | 0 | 3 | 15 | 34.0 | 22 |
5. | SK Vysoke Myto | 4 | 2 | 2 | 14 | 34.5 | 22 |
6. | Lokomotiva Brno | 3 | 2 | 3 | 11 | 30.5 | 17 |
7. | Jiskra Usti nad Orlici | 3 | 1 | 4 | 10 | 27.5 | 16 |
8. | Sokol Zajecice | 3 | 0 | 5 | 9 | 28.5 | 13 |
9. | AKIS Pardubice | 2 | 1 | 5 | 7 | 28.5 | 12 |
10. | SK Caissa Trebic B | 2 | 1 | 5 | 7 | 26.5 | 11 |
11. | Sokol Bedrichov | 1 | 3 | 4 | 6 | 25.5 | 13 |
12. | Jiskra Litomysl | 0 | 1 | 7 | 1 | 22.5 | 8 |
Žádné komentáře:
Okomentovat