Nevím co bych dodal ke článku poličského A. Sodomky Snadná výhra. Prý máme lépe hospodařit časem.
Pohled na tabulku, kde na prvním místě je po 3 kolech Rapid Matadors se 3 výhrami a "náctiletí" se 3 prohrami uzavírají tabulku, je pro nás rozporuplný.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rapid Matadors | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.0 | 16 |
2. | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 2 | 1 | 0 | 7 | 17.0 | 14 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice "B" | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.0 | 13 |
4. | ŠO DDM Hlinsko | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 11 |
5. | TJ Štefanydes Polička "B" | 1 | 2 | 0 | 5 | 14.5 | 10 |
6. | 2222 ŠK Polabiny "D" | 1 | 2 | 0 | 5 | 13.5 | 10 |
7. | TJ Štefanydes Polička "C" | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 7 |
8. | TJ Spartak Choceň | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.5 | 11 |
9. | 2222 ŠK Polabiny "E" | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 7 |
10. | TJ ŠO Chrudim "C" | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 5 |
11. | ŠK Rapid Teenagers | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 4 |
12. | 2222 ŠK Polabiny "F" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
"I prefer to lose a really good game than to win a bad one." - Levy
"Raději prohraji skutečně dobrou partii než vyhrát špatnou."
Žádné komentáře:
Okomentovat