Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
ŠK Rapid Matadors | TJ Jiskra Heřmanův Městec | |||||
Vobořil Pavel | 2025 | 1 | - | 0 | 1887 | Hon Jiří |
Pavlovec Vladimír | 1872 | ½ | - | ½ | 1928 | Starý Lukáš |
Slabý Miloš | 1846 | ½ | - | ½ | 1947 | Müller Petr |
Režný Zdeněk | 1813 | 0 | - | 1 | 1916 | Pačovský Martin |
Pyskatý Jiří | 1809 | ½ | - | ½ | 1833 | Honek Jan |
Pyskatý Jindřich | 1783 | 1 | - | 0 | 1875 | Přibyl Jiří |
Král Miloš | 1662 | 0 | - | 1 | 1843 | Šindelář Petr |
Horník Jaromír | 1667 | 0 | - | 1 | 1911 | Starý Vladimír |
3½ | : | 4½ |
Rapid Teenagers nenavázali na zázračnou výhru v předehrávaném 11.kole s Rapid Matadors a opět pokračují v slabých výkonech. 2222 Polabiny D byly prostě lepší tým a zcela nás přehrály. Výjimkou z pravidla byl statečný Honza Janko, který matovým útokem přejel papírově silnějšího hráče Škrocha. Kéž by nám takovéto výprasky pomohly získat cenné zkušenosti a zvýšit do budoucna celkovou úroveň naší hry.
2222 ŠK Polabiny "D" | ŠK Rapid Teenagers | |||||
Kourek Josef | 2120 | 1 | - | 0 | 1797 | Novotný Aleš |
Törvenyi Roman | 1972 | 1 | - | 0 | 1742 | Marcinko Patrik |
Bělohlav Jan | 1914 | 1 | - | 0 | 1851 | Veselý Emanuel |
Škroch Martin | 1921 | 0 | - | 1 | 1791 | Janko Jan |
Roub Bohumil | 1865 | 1 | - | 0 | 1588 | Svítil Radek |
Vorel Bohuslav | 1683 | 1 | - | 0 | 1366 | Juroš Zbyněk |
Dudek Vladimír | 1730 | ½ | - | ½ | 1856 | Krmenčík Roman |
Kvapil Pavel | 1520 | ½ | - | ½ | 1656 | Ryzner Jiří |
6 | : | 2 |
Já jsem si i přes prohru s Honzou Bělohlavem sehrál celkem pěknou poučnou partii. Zahájení jsem černými figurami celkem zvládnul a do 28. tahu to byla vyrovnaná pozice, ačkoli jsem měl předtím zahrát opatrnější 20...Rfe8. Pak jsem si započítal, ztratil hodně času a nakonec jsem tah 28...c5, který jsem považoval za poněkud kaskadérský bohužel nezahrál. V mírné časové tísni jsem zvolil slabší pokračování, ubránil jsem se útoku na krále, ale vzniklá věžová koncovka bez pěšce byla ztracená.
_________________________________________________________________________
Ve 2. lize konečně vyhrálo naše družstvo AKIS Pardubice 4.5 : 3,5 se SK Duras Brno a odpoutalo se od konce tabulky. Dobrý start k záchraně v soutěži.
_________________________________________________________________________
Ve 2. lize konečně vyhrálo naše družstvo AKIS Pardubice 4.5 : 3,5 se SK Duras Brno a odpoutalo se od konce tabulky. Dobrý start k záchraně v soutěži.
AKIS Pardubice | SK Duras BVK Brno Kralovo Pole B | |||||
Pacovsky Jiri | 2250 | ½ | - | ½ | 2229 | Sevcik Vladimir |
Sykora Josef | 2151 | ½ | - | ½ | 2238 | Skacelik Petr |
Smutny Jan | 2188 | 1 | - | 0 | 2182 | Mudra Tomas |
Petuchov Sergej | 2160 | 0 | - | 1 | 2171 | Tajovsky Martin |
Vesely Tomas | 2164 | 1 | - | 0 | 2129 | Schwarz Milan |
Kastner Oldrich | 2070 | 1 | - | 0 | 2116 | Donnert Milan |
Kastner Vojtech | 2002 | ½ | - | ½ | 2056 | Mareckova Martina |
Hennig Thomas | 1998 | 0 | - | 1 | 2163 | Macharacek Simon |
4½ | : | 3½ |
Chess is mental torture." - Kasparov (Šachy jsou duševní mučení)
"The beauty of a move lies not in its' appearance but in the thought behind it." - Siegbert Tarrasch (Krása tahu netkví v tom jak vypadá, ale v myšlence, která se za ním skrývá.)
Žádné komentáře:
Okomentovat