XVII. OLYMPIÁDA dětí a mládeže regionu PARDUBICE
- 10.únor 2010 - ZŠ Polabiny 3, Pce
Kategorie střední školy
(tučně jsou zvýrazněni členové Rapid Pardubice)
Pořadí | Příjmení,jméno | Škola | Body | Progres |
1. | MARCINKO Patrik | AGYS Pardubice | 6,5 | 27,5 |
2. | RYZNER Jiří | SPŠE a VOŠ, Pardubice | 6 | 26 |
3. | JAKOUBEK Jakub | SPŠE a VOŠ, Pardubice | 6 | 24 |
4. | NOVOTNÝ Aleš | ZŠ Závodu míru | 5,5 | 22,5 |
5. | JUROŠ Zbyněk | SPŠE a VOŠ, Pardubice | 5,5 | 21,5 |
6. | KONOPKA Filip | SPŠE a VOŠ, Pardubice | 5 | 24 |
7. | VOLDÁNOVÁ Barbora | Obchodní akademie, Pardubice | 5 | 22 |
8. | ČERVINKA Václav | ZŠ Štefánikova | 5 | 20 |
9. | STRAUSS Jakub | Gymnazium Dašická, Pardubice | 5 | 15 |
10. | KLÍMA Tomáš | Gymnazium Dašická, Pardubice | 4,5 | 18,5 |
11. | KRKOŠKA Tomáš | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 4,5 | 17,5 |
12. | VRBACKÁ Johana | Gymnazium Dašická, Pardubice | 4,5 | 17,5 |
13. | NOVOTNÝ Daniel | SPŠCH, Pardubice | 4,5 | 15,5 |
14. | TEPLÝ Michal | SOU zemědělské, Chvaletice | 4 | 19 |
15. | FIALA Jan | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 4 | 18 |
Celá výsledková listina
___________________________________________________________________
Kategorie Základní školy
Pořadí | Příjmení,jméno | Škola | Body | Progres |
1. | NOVOTNÝ Aleš | ZŠ Závodu míru | 6 | 26,5 |
2. | GREGOR Jiří | ZŠ Polabiny II, Pardubice | 6 | 25,5 |
3. | PAZOUREK Eduard | ZŠ Polabiny II, Pardubice | 6 | 23 |
4. | POCHOBRADSKÝ Libor | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 5,5 | 24,5 |
5. | JOUKL Martin | ZŠ Smetanova Přelouč | 5 | 22 |
6. | JONÁŠ Filip | ZŠ Závodu míru | 5 | 21,5 |
7. | KROUPA Tomáš | ZŠ Polabiny II, Pardubice | 5 | 21 |
8. | SMOLA Jan | ZŠ Dašice | 5 | 19 |
9. | SAMEK Lukáš | ZŠ Opatovice nad Labem | 5 | 18,5 |
10. | KRKOŠKA Tomáš | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 5 | 16 |
11. | JOUKL Jakub | ZŠ Smetanova Přelouč | 5 | 15 |
12. | PUSKAJLER Ivan | ZŠ Choltice | 4,5 | 13 |
13. | LUDVÍK Tomáš | ZŠ Závodu míru | 4 | 22 |
14. | PROKOP Matěj | ZŠ Smetanova Přelouč | 4 | 19 |
15. | FELCMAN Ladislav | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 4 | 18 |
16. | LEVINSKÝ Jan | ZŠ Závodu míru | 4 | 18 |
17. | ŠITANC Adam | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 4 | 16 |
18. | KOLOMAZNÍK Lukáš | ZŠ Polabiny II, Pardubice | 4 | 16 |
19. | JÁNSKÝ Petr | ZŠ Dašice | 4 | 15 |
20. | BEZVODA Jakub | ZŠ Opatovice nad Labem | 4 | 14,5 |
21. | KELNAR Tomáš | ZŠ Choltice | 4 | 14 |
22. | HELLINGER Jan | ZŠ Polabiny III, Pardubice | 4 | 14 |
23. | JINDRA Tadeáš | ZŠ Závodu míru | 4 | 14 |
24. | ČERVINKA Václav | ZŠ Štefánikova Pardubice | 3,5 | 16,5 |
ZŠ Polabiny III, Pardubice - žáci Mgr. Sýkory
ZŠ Závodu míru - žáci J. Hlavničky (s výjimkou Aleše Novotného, kterého trénuje individuálně J.Sýkora)
Žádné komentáře:
Okomentovat