V 7.kole KP II došlo k dalšímu překvapení. Rapid Teenagers celkem přesvědčivě porazil ŠO DDM Hlinsko a zasloužil se o velmi vyrovnanou špičku soutěže. V případě celkem očekávaného vítězství by se Hlinsko vyhouplo do čela tabulky KP II.
ŠK Rapid Teenagers | ŠO DDM Hlinsko | |||||
Novotný Aleš | 1797 | 1 | - | 0 | 1910 | Roušar Zdeněk |
Marcinko Patrik | 1742 | 1 | - | 0 | 1937 | Dvořák Slavomil |
Janko Jan | 1791 | 1 | - | 0 | 1849 | Zámečník Jan |
Svítil Radek | 1588 | 0 | - | 1 | 1763 | Šťulík Jiří |
Seidl Zdeněk | 1874 | 1 | - | 0 | 1698 | Štorek Luboš |
Krmenčík Roman | 1856 | ½ | - | ½ | 1678 | Vojanec Hynek |
Ryzner Jiří | 1656 | 1 | - | 0 | 1571 | Londinová Jana |
Červinka Vladimír | 1000 | 0 | - | 1 | 1511 | Malý Miroslav |
5½ | : | 2½ |
Hrají se poslední 3 rozhodující partie na prvních 3 šachovnicích - stav 2.5 : 2.5 . Vzadu vpravo Aleš Novotný. Heřmanův Městec prohrál na Bohemii byl sesazen vítězným družstvem Rapid Matadors, které vyhrálo v Polabinách. Ovšem "Matadoři" mají o zápas více, takže mohou být ještě předstiženi v posledním kole.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | ŠK Rapid Matadors | 5 | 0 | 3 | 15 | 40.0 | 33 |
2. | TJ Štefanydes Polička "B" | 4 | 2 | 1 | 14 | 38.0 | 30 |
3. | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 4 | 2 | 1 | 14 | 34.0 | 26 |
4. | ŠK Bohemia Pardubice "B" | 4 | 1 | 2 | 13 | 32.0 | 27 |
5. | ŠO DDM Hlinsko | 4 | 1 | 2 | 13 | 30.0 | 22 |
6. | 2222 ŠK Polabiny "D" | 3 | 3 | 1 | 12 | 34.0 | 25 |
7. | TJ Štefanydes Polička "C" | 3 | 1 | 3 | 10 | 29.0 | 22 |
8. | 2222 ŠK Polabiny "E" | 3 | 1 | 3 | 10 | 26.5 | 18 |
9. | TJ Spartak Choceň | 2 | 2 | 3 | 8 | 28.0 | 21 |
10. | ŠK Rapid Teenagers | 2 | 1 | 5 | 7 | 25.0 | 17 |
11. | TJ ŠO Chrudim "C" | 2 | 0 | 5 | 6 | 22.5 | 15 |
12. | 2222 ŠK Polabiny "F" | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.0 | 3 |
Na oba naše zápasy jsem se byl podívat a letmo jsem nahlédl v Hotelu Sport na utkání Bohemia - Heřmanův Městec. Tam již prohrál rychle Hon na 1.šachovnici a utkání vypadalo pro vedoucí H.Městec špatně. Podle pozic by se musel stát zázrak. Nakonec opravdu Bohemia vyhrála a zamíchala tabulkou. Opustil jsem místnost Rapidu, kde hráli "Zelenáči" a za nerozhodného stavu 2.5 : 2:5 začínaly zbývající partie vypadat velmi příznivě pro nás. Aleš Novotný měl lepší věžovku a Honzovi Jankovi stály těžké figury dobře a krále měl uklizeného na g3. Odcházel jsem přesvědčen, že minimálně 4.5 vyhrajeme, do místnosti ČSOB naproti AFI paláci. Než jsem se rozkoukal po druholigových partiích, přihnala se tam horda vítězných hráčů Teenagers s maximální výsledkem 5.5.
AKIS Pardubice | Jiskra Usti nad Orlici | |||||
Prandstetter Eduard | 2318 | ½ | - | ½ | 2105 | Holasek Pavel |
Bernard Borek | 2342 | 1 | - | 0 | 2150 | Simek Jan |
Pacovsky Jiri | 2250 | 1 | - | 0 | 2062 | Pecinka Martin |
Smutny Jan | 2188 | 1 | - | 0 | 2008 | Mares Petr |
Petuchov Sergej | 2160 | ½ | - | ½ | 2001 | Svub Jan |
Vesely Tomas | 2164 | ½ | - | ½ | 1998 | Poslusny Martin |
Kastner Oldrich | 2070 | ½ | - | ½ | 2095 | Hurt Lukas |
Kraus Ondrej | 1973 | ½ | - | ½ | 1853 | Pokorny Jan |
5½ | : | 2½ |
Simek, Jan 2192 - Bernard, Borek 2342 | Pacovsky, Jiri 2263* - Pecinka, Martin 2072 |
V pozici je bílý na tahu když Rybka pozici hodnotí jako vyrovnanou a udává variantu: 1. a4 b6 2. a5 Bc5 3. axb6 f3+ 4. Kf1 Bxb6 5. b4 Bc7 6. Rd4 Kf5 ale nakonec Borek vyhrál | Bílý na tahu může vyhrát vynucenou operací: 1. Re7+ Kd8 2. Ba5+ Kc8 3. f7 Bxf7 4. Rc7+ Kb8 5. Rxf7 Kc8 6. Ke5 Rd3 |
======================= | ======================= |
Poslusny, Martin 1998 - Vesely, Tomas 2166 | Kastner, Oldrich 2223 - Hurt, Lukas 2096 |
Pozice se zjednodušila a zde bílý na tahu proti nepatrné výhodě černé pozice může hrát 1. Re8 Kf5 2. h6 Rb7 3. Kg2 Rh7 4. Rf8+ Kg5 5. Re8 Rxh6 - partie nakonec skončila remízou | Partie mohla pokračovat ve vyrovnané pozici 1. Ke2 Be7 2. Be3 Kg3 3. Kf1 a nakonec to zákonitě byla remíza. |
Zajímavé bylo, že partie Kastner - Hurt byla odvetou za partii v utkání Rapid - Česká Třebová před týdnem, kde Olda nešťastně prohrál.
AKIS tak získal další cenné vítězství a nastoupil konečně cestu za záchranou ve 2.lize.
E. Prandstetter a J. Šimek
Vzadu zleva Kraus, Švub, Mareš, Pečinka, Smutný, Petuchov, Pačovský
Zleva kapitán Akis Tomáš Veselý, O. Kastner, O.Kraus,
zezadu záběr na Hurta, Pokorného z Ústí n.O.
Tabulka 2. ligy D po 7 kolech
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | 2222 SK Polabiny B | 6 | 0 | 1 | 18 | 42.5 | 34 |
2. | SK Caissa Trebic A | 6 | 0 | 1 | 18 | 38.0 | 28 |
3. | SK Duras BVK Brno Kralovo Pole B | 5 | 0 | 2 | 15 | 30.0 | 18 |
4. | SK Vysoke Myto | 4 | 1 | 2 | 13 | 30.5 | 21 |
5. | SK Chrudim | 4 | 0 | 3 | 12 | 28.5 | 18 |
6. | Lokomotiva Brno | 3 | 2 | 2 | 11 | 28.0 | 15 |
7. | Sokol Zajecice | 3 | 0 | 4 | 9 | 25.5 | 13 |
8. | Jiskra Usti nad Orlici | 3 | 0 | 4 | 9 | 23.5 | 14 |
9. | AKIS Pardubice | 2 | 0 | 5 | 6 | 24.5 | 11 |
10. | Sokol Bedrichov | 1 | 3 | 3 | 6 | 23.5 | 12 |
11. | SK Caissa Trebic B | 1 | 1 | 5 | 4 | 21.5 | 9 |
12. | Jiskra Litomysl | 0 | 1 | 6 | 1 | 20.0 | 7 |
Žádné komentáře:
Okomentovat