Šachový oddíl Rapid Pardubice
Pořadí v prvním sloupci je v rámci kraje
Poř. | Příjmení a jméno | Title | Narozen(a) | FIDE k 1.3. | Poř. | FIDE 1. 5. | Rozdíl |
1 | Votava Jan | GM | 29.11.1974 | 2569 | 1 | 2541 | -28 |
3 | Mirumian Viguen | GM | 29.9.1977 | 2513 | 2 | 2513 | 0 |
4 | Bernášek Jan | IM | 31.5.1986 | 2482 | 4 | 2479 | -3 |
6 | Černoušek Lukáš | IM | 9.12.1983 | 2410 | 6 | 2418 | 8 |
7 | Pisk Petr | IM | 28.6.1974 | 2313 | 13 | 2380 | 67 |
10 | Bernard Borek | M | 16.4.1982 | 2342 | 8 | 2341 | -1 |
12 | Stehno Pavel | M | 10.10.1983 | 2335 | 9 | 2325 | -10 |
15 | Šklíba Martin | FM | 22.11.1981 | 2305 | 15 | 2301 | -4 |
16 | Prandstetter Eduard | IM | 15.12.1948 | 2318 | 12 | 2296 | -22 |
21 | Pačovský Jiří | M | 1.7.1959 | 2250 | 23 | 2264 | 14 |
22 | Hlavnička Jiří | FM | 17.10.1970 | 2240 | 26 | 2243 | 3 |
32 | Šír Zbyněk | KM | 7.9.1971 | 2209 | 29 | 2199 | -10 |
43 | Veselý Tomáš | KM | 5.1.1971 | 2164 | 39 | 2156 | -8 |
46 | Petuchov Sergej | KM | 21.8.1954 | 2160 | 41 | 2151 | -9 |
48 | Zeinert Michal | KM | 15.9.1989 | 2154 | 44 | 2148 | -6 |
50 | Sýkora Josef | KM | 16.3.1946 | 2151 | 45 | 2143 | -8 |
55 | Kastner Oldřich | KM | 9.2.1961 | 2076 | 68 | 2121 | 45 |
62 | Outulný Pavel | KM | 23.1.1959 | 2110 | 58 | 2102 | -8 |
88 | Hennig Thomas | 1 | 30.12.1966 | 1998 | 105 | 2022 | 24 |
93 | Tuvšinbajar Dorjkhú | KM | 27.10.1961 | 2042 | 81 | 2016 | -26 |
101 | Vobořil Pavel | KM | 27.11.1941 | 2024 | 89 | 2003 | -21 |
106 | Kastner Vojtěch | 1 | 21.4.1989 | 2002 | 100 | 1994 | -8 |
116 | Kraus Ondřej | 1 | 21.8.1993 | 1972 | 117 | 1969 | -3 |
140 | Pačovský Martin | 1 | 3.11.1982 | 1932 | 138 | 1932 | 0 |
154 | Hon Jiří | 1 | 18.7.1958 | 1887 | 156 | 1889 | 2 |
162 | Provazník Jiří | 1 | 3.3.1966 | 1880 | 162 | 1880 | 0 |
171 | Veselý Emanuel | 2 | 28.3.1947 | 1851 | 173 | 1867 | 16 |
173 | Janko Jan | 1 | 16.5.1959 | 1859 | 167 | 1859 | 0 |
174 | Pyskatý Jindřich | 1 | 13.1.1946 | 1857 | 168 | 1857 | 0 |
183 | Slabý Miloš | 1 | 20.1.1945 | 1832 | 177 | 1832 | 0 |
185 | Krmenčík Roman | 1 | 15.1.1964 | 1828 | 179 | 1828 | 0 |
187 | Hrnčiarik Karel | 2 | 19.5.1981 | 1821 | 181 | 1821 | 0 |
196 | Marcinko Patrik | 1 | 5.10.1993 | 1795 | 190 | 1791 | -4 |
201 | Novotný Aleš | 2 | 14.1.1996 | 1771 | 194 | 1775 | 4 |
220 | Zoubek David | 2 | 26.8.1993 | 1680 | 211 | 1680 | 0 |
222 | Ryzner Jiří | 2 | 13.9.1991 | 1656 | 214 | 1656 | 0 |
227 | Kalhous Miroslav | 2 | 7.4.1962 | 1608 | 218 | 1608 | 0 |
Ke změnách v březnové listině Ela FIDE přispěla jen účast několika málo hráčů na mezinárodních turnajích (zejména seriálu Czech Tour) a vyřazení neaktivních hráčů v souvislosti s proběhlou registrací pro rok 2011.
Žádné komentáře:
Okomentovat