Tabulka po 10. kole
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | 2222 ŠK Polabiny "C" | 9 | 0 | 1 | 27 | 51.0 | 35 |
2. | TJ ŠO Chrudim "B" | 7 | 0 | 3 | 21 | 44.5 | 28 |
3. | TJ CHS Chotěboř | 7 | 0 | 3 | 21 | 43.5 | 35 |
4. | Rapid Pardubice | 6 | 1 | 3 | 19 | 43.0 | 27 |
5. | ŠK Vysoké Mýto "B" | 5 | 2 | 3 | 17 | 42.0 | 25 |
6. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 1 | 4 | 16 | 43.0 | 28 |
7. | TJ Štefanydes Polička | 5 | 1 | 4 | 16 | 41.0 | 24 |
8. | SK + Sokol Žamberk | 4 | 1 | 5 | 13 | 40.5 | 26 |
9. | ŠK Vysoké Mýto "C" | 3 | 0 | 7 | 9 | 36.5 | 25 |
10. | TJ Lanškroun | 2 | 2 | 6 | 8 | 38.5 | 23 |
11. | TJ Spartak OEZ Letohrad | 2 | 1 | 7 | 7 | 29.0 | 15 |
12. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí "B" | 0 | 1 | 9 | 1 | 27.5 | 10 |
V posledním 11.kole 3.4. hraje Chrudim B s Poličkou a Chotěboř jede do Vysokého Mýta B. Tato utkání mohou dopadnout jakkoli, protože všechna družstva mají dost síly na to, aby vyhrála. V případě naší výhry se Žamberkem by nás jakékoli klopýtnutí 2. a 3. družstva posunulo na 3. nebo 2. místo tabulky.
Postřehy z našeho utkání si přečtete na stránkách šachového oddílu CHS Chotěboř.
TJ CHS Chotěboř | Rapid Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novotný Petr | 2091 | ½ | - | ½ | 1973 | Kraus Ondřej |
Petrus Luděk | 2026 | 0 | - | 1 | 2070 | Kastner Oldřich |
Fiala Milan | 1889 | 0 | - | 1 | 2024 | Vobořil Pavel |
Tůma Jiří | 2264 | 1 | - | 0 | 2110 | Outulný Pavel |
Ondráček Ondřej | 2155 | 1 | - | 0 | 1851 | Veselý Emanuel |
Linhart Jan | 1967 | 1 | - | 0 | 1795 | Marcinko Patrik |
Hospodka Josef | 1742 | 1 | - | 0 | 1780 | Novotný Aleš |
Tůma Jan | 1705 | 0 | - | 1 | 1887 | Hon Jiří |
4½ | : | 3½ |
Zleva Petrus, Tůma Jiří, Kraus, Vobořil,Outulný, zády Kastner, schován za ním Hon, Novotný, Tůma Jiří, Hospodka, Marcinko, Linhart, Ondráček.
Kastner, zády Kraus, Novotný, Hon, Marcinko
Naši mladé naděje si prohlíží pěknou klubovou nástěnku oddílu Chotěboře s řešitelskou soutěží a fotografiemi z různých turnajů.
Žádné komentáře:
Okomentovat