| | | | | | | | ||
Poř. | Surname | Start | ACF | Fed | Sco | MBuch | Buch | Progr | Rp |
1 | SYKORA,Josef | (1) | 2119 | 084 | 6,5 | 20,5 | 26,0 | 26,5 | 2191 |
2 | NOVOTNY,Ales | (5) | 1772 | 096 | 5,0 | 19,5 | 20,5 | 28,5 | 1871 |
3 | JANKO,Jan | (4) | 1791 | 016 | 4,5 | 21,0 | 17,5 | 29,5 | 1818 |
4 | KRAUS,Ondrej | (3) | 1893 | 079 | 4,5 | 20,0 | 19,5 | 28,5 | 1832 |
5 | SVITIL,Radek | (6) | 1588 | 083 | 4,0 | 21,0 | 17,5 | 29,5 | 1599 |
6 | SITANC,Adam | (13) | 1100 | 162 | 4,0 | 14,5 | 14,0 | 20,0 | 1380 |
7 | KOUTNY,Ludvik | (7) | 1571 | 025 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 20,5 | 1441 |
8 | VOBORIL,Pavel | (2) | 2025 | 066 | 3,5 | 22,0 | 16,0 | 31,5 | 1747 |
9 | FELCMAN,Ladislav | (9) | 1100 | 144 | 3,0 | 18,5 | 14,0 | 26,0 | 1394 |
10 | SVOBODA,Matej | (14) | 1100 | 140 | 2,5 | 13,5 | 11,0 | 18,5 | 1088 |
11 | PULPAN,Tomas | (12) | 1100 | 163 | 2,5 | 13,5 | 5,5 | 19,5 | 1090 |
12 | PUCHYR,Martin | (11) | 1100 | 167 | 2,0 | 15,0 | 7,5 | 20,5 | 1170 |
13 | HORAK,Jakub | (10) | 1100 | 151 | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 20,5 | 1101 |
14 | TER,Vladimir | (8) | 1258 | 062 | 1,0 | 15,0 | 5,0 | 23,5 | 950 |
pátek 25. března 2011
Výsledky bleskového turnaje
ve středu 23.3.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat