Zajímavé na výsledcích 11. kola je snad to, že v případě našeho vítězství 6 : 2 bychom se dostali na 2. místo, protože Chrudim B se štěstím remizovala s Poličkou. S naší "sešívanou" sestavou (jen polovina hráčů byla ze základní sestavy) by to asi byl nepravděpodobný výsledek, ale co bylo to bylo. Partie Zeman - Němec z utkání Chrudim - Polička, ve které zcela prohranou pozici Němec zvrátil ve vítězství stojí za přehrání, co je všechno možné.
Přesto se za celkový výsledek družstva v soutěži nemusíme vůbec stydět. O tento výsledek se individuálními výkony na 2, 3. a 8. šachovnici
nejvíce zasloužili: Olda Kastner, Jirka Hlavnička a Aleš Novotný.
Potěšilo mě, že na poslední chvíli ochotně nastoupil Honza Janko a Radek Svítil, které jsem celou sezónu poněkud jako kapitán zanedbával. Pravda je však taková, že jsme na začátku do přeboru vstupovali s cílem se udržet a nakonec překvapivý, ale nerealistický sen o postupu se rozplynul v Polabinách, kde chyběla větší dávka štěstí a taky zkušeností. Definitivně nás však srazila prohra s Českou Třebovou.
Výsledná tabulka KP I v sezóně 2010 - 2011
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | 2222 ŠK Polabiny "C" | 10 | 0 | 1 | 30 | 56.0 | 37 |
2. | TJ ŠO Chrudim "B" | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.5 | 30 |
3. | TJ CHS Chotěboř | 7 | 0 | 4 | 21 | 47.0 | 37 |
4. | Rapid Pardubice | 6 | 2 | 3 | 20 | 47.0 | 27 |
5. | ŠK Vysoké Mýto "B" | 6 | 2 | 3 | 20 | 46.5 | 28 |
6. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 2 | 4 | 17 | 47.0 | 31 |
7. | TJ Štefanydes Polička | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.0 | 26 |
8. | SK + Sokol Žamberk | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 26 |
9. | ŠK Vysoké Mýto "C" | 4 | 0 | 7 | 12 | 41.0 | 27 |
10. | TJ Lanškroun | 2 | 2 | 7 | 8 | 42.0 | 24 |
11. | TJ Spartak OEZ Letohrad | 2 | 1 | 8 | 7 | 32.0 | 15 |
12. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí "B" | 0 | 2 | 9 | 2 | 31.5 | 13 |
Individuální výsledky hráčů Rapidu
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1. | Kraus Ondřej | 1973 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 27.78 | |||
2. | Kastner Oldřich | 2070 | V | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 68.18 |
3. | Hlavnička Jiří | 2240 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 72.22 | |||
4. | Vobořil Pavel | 2024 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 38.89 | |||
5. | Outulný Pavel | 2110 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 50.00 | |||||||
6. | Sýkora Josef | 2151 | V | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 80.00 | ||||||
7. | Hennig Thomas | 1998 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 80.00 | |||||||
8. | Tuvšinbajar Dorjkhú | 2042 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 37.50 | ||||||||
9. | Veselý Emanuel | 1851 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 42.86 | |||||
10. | Seidl Zdeněk | 1874 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||||||||||
11. | Marcinko Patrik | 1795 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 33.33 | ||||||
12. | Novotný Aleš | 1780 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 60.00 | ||
13. | Zoubek David | 1680 | ||||||||||||||
14. | Hon Jiří | 1887 | ½ | ½ | 1 | 2 | 66.67 | |||||||||
15. | Janko Jan | 1859 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
16. | Hrnčiarik Karel | 1821 | ||||||||||||||
17. | Svítil Radek | 1588 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
4 | 4½ | 5½ | k | 5 | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 47 | 53.41 |
Žádné komentáře:
Okomentovat