| | | | | | | | ||
Poř. | Surname | Start | ACF | Fed | Sco | MBuch | Buch | Progr | Rp |
1 | KASTNER,Oldrich | (1) | 2100 | 143 | 6,0 | 20,0 | 23,0 | 27,5 | 2093 |
2 | URBANEK,Josef | (2) | 2054 | 064 | 6,0 | 18,0 | 24,0 | 25,5 | 2080 |
3 | NOVOTNY,Ales | (5) | 1772 | 096 | 5,5 | 17,0 | 22,0 | 23,0 | 1899 |
4 | VOBORIL,Pavel | (3) | 2025 | 066 | 5,0 | 14,5 | 18,0 | 20,5 | 1863 |
5 | JANKO,Jan | (4) | 1791 | 016 | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 24,5 | 1721 |
6 | SVITIL,Radek | (6) | 1588 | 083 | 3,5 | 17,5 | 14,0 | 23,5 | 1589 |
7 | KOUTNY,Ludvik | (7) | 1571 | 025 | 2,0 | 22,0 | 9,0 | 28,0 | 1542 |
8 | TER,Vladimir | (8) | 1258 | 062 | 1,5 | 21,5 | 7,0 | 27,5 | 1307 |
9 | FELCMAN,Ladislav | (9) | 1100 | 144 | 1,5 | 16,0 | 8,0 | 22,0 | 1236 |
10 | PUCHYR,Martin | (10) | 1100 | 167 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 23,0 | 467 |
čtvrtek 7. dubna 2011
Výsledky bleskového turnaje
Ve středu 7. dubna 2011
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat