| | | | | | | | ||
Poř. | Surname | Start | ACF | Fed | Sco | MBuch | Buch | Progr | Rp |
1 | VOBORIL,Pavel | (3) | 2025 | 066 | 6,0 | 20,0 | 23,0 | 28,0 | 2107 |
2 | KASTNER,Oldrich | (1) | 2100 | 143 | 6,0 | 20,0 | 22,0 | 28,0 | 2111 |
3 | KRAUS,Ondrej | (4) | 1893 | 079 | 6,0 | 17,5 | 25,0 | 23,5 | 2077 |
4 | URBANEK,Josef | (2) | 2054 | 064 | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 24,5 | 1810 |
5 | JANKO,Jan | (5) | 1791 | 016 | 4,0 | 17,5 | 17,0 | 23,5 | 1735 |
6 | SVITIL,Radek | (7) | 1588 | 083 | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 21,5 | 1646 |
7 | KALHOUS,Miroslav | (6) | 1591 | 021 | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 26,5 | 1553 |
8 | KOUTNY,Ludvik | (8) | 1571 | 025 | 2,0 | 18,5 | 10,0 | 24,5 | 1515 |
9 | HORAK,Jakub | (9) | 1100 | 151 | 1,0 | 16,0 | 5,0 | 22,0 | 1204 |
10 | PUCHYR,Martin | (10) | 1100 | 167 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 23,0 | 514 |
čtvrtek 14. dubna 2011
Výsledky bleskového turnaje
Ve středu 13. dubna
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat