K 1. květnu vychází nový FIDE Rating, zahrnující především všechny výsledky ze soutěží družstev za poslední sezonu. Díky tomu se mění nejen jeho výše u všech jednotlivců, ale někdy i rapidně jejich pořadí v rámci kraje.
Zdroj dat: http://www.chesspce.cz/system/showpage.php3?pageid=fide-1105
Vybral jsem 37 hráčů oddílu Rapid Pardubice. V prvním sloupci je pořadí v pardubickém kraji z posledního vydání listiny ELO FIDE k 1.3.2011. Zvýraznění hráči zaznamenali zvýšení ELO. Součet všech rozdílů je +4. Pokud pominu oba extrémy -28 a +67, je součet -35 a to ukazuje na mírný pokles výkonnosti.
Zdroj dat: http://www.chesspce.cz/system/showpage.php3?pageid=fide-1105
Vybral jsem 37 hráčů oddílu Rapid Pardubice. V prvním sloupci je pořadí v pardubickém kraji z posledního vydání listiny ELO FIDE k 1.3.2011. Zvýraznění hráči zaznamenali zvýšení ELO. Součet všech rozdílů je +4. Pokud pominu oba extrémy -28 a +67, je součet -35 a to ukazuje na mírný pokles výkonnosti.
Poř. | Příjmení a jméno | Title | Narozen(a) | FIDE 1.3. | Poř. | FIDE 1.5.2011 | Rozdíl |
1 | Votava Jan | GM | 29.11.1974 | 2569 | 1 | 2541 | -28 |
2 | Mirumian Viguen | GM | 29.9.1977 | 2513 | 3 | 2513 | 0 |
4 | Bernášek Jan | IM | 31.5.1986 | 2482 | 4 | 2479 | -3 |
6 | Černoušek Lukáš | IM | 9.12.1983 | 2410 | 6 | 2418 | 8 |
8 | Bernard Borek | M | 16.4.1982 | 2342 | 10 | 2341 | -1 |
9 | Stehno Pavel | M | 10.10.1983 | 2335 | 12 | 2325 | -10 |
12 | Prandstetter Eduard | IM | 15.12.1948 | 2318 | 16 | 2296 | -22 |
13 | Pisk Petr | IM | 28.6.1974 | 2313 | 7 | 2380 | 67 |
15 | Šklíba Martin | FM | 22.11.1981 | 2305 | 15 | 2301 | -4 |
23 | Pačovský Jiří | M | 1.7.1959 | 2250 | 21 | 2264 | 14 |
26 | Hlavnička Jiří | FM | 17.10.1970 | 2240 | 22 | 2243 | 3 |
29 | Šír Zbyněk | KM | 7.9.1971 | 2209 | 32 | 2199 | -10 |
39 | Veselý Tomáš | KM | 5.1.1971 | 2164 | 43 | 2156 | -8 |
41 | Petuchov Sergej | KM | 21.8.1954 | 2160 | 46 | 2151 | -9 |
44 | Zeinert Michal | KM | 15.9.1989 | 2154 | 48 | 2148 | -6 |
45 | Sýkora Josef | KM | 16.3.1946 | 2151 | 50 | 2143 | -8 |
58 | Outulný Pavel | KM | 23.1.1959 | 2110 | 62 | 2102 | -8 |
68 | Kastner Oldřich | KM | 9.2.1961 | 2076 | 55 | 2121 | 45 |
81 | Tuvšinbajar Dorjkhú | KM | 27.10.1961 | 2042 | 93 | 2016 | -26 |
89 | Vobořil Pavel | KM | 27.11.1941 | 2024 | 101 | 2003 | -21 |
100 | Kastner Vojtěch | 1 | 21.4.1989 | 2002 | 106 | 1994 | -8 |
105 | Hennig Thomas | 1 | 30.12.1966 | 1998 | 88 | 2022 | 24 |
117 | Kraus Ondřej | 1 | 21.8.1993 | 1972 | 116 | 1969 | -3 |
138 | Pačovský Martin | 1 | 3.11.1982 | 1932 | 140 | 1932 | 0 |
156 | Hon Jiří | 1 | 18.7.1958 | 1887 | 154 | 1889 | 2 |
162 | Provazník Jiří | 1 | 3.3.1966 | 1880 | 162 | 1880 | 0 |
167 | Janko Jan | 1 | 16.5.1959 | 1859 | 173 | 1859 | 0 |
168 | Pyskatý Jindřich | 1 | 13.1.1946 | 1857 | 174 | 1857 | 0 |
173 | Veselý Emanuel | 2 | 28.3.1947 | 1851 | 171 | 1867 | 16 |
177 | Slabý Miloš | 1 | 20.1.1945 | 1832 | 183 | 1832 | 0 |
179 | Krmenčík Roman | 1 | 15.1.1964 | 1828 | 185 | 1828 | 0 |
181 | Hrnčiarik Karel | 2 | 19.5.1981 | 1821 | 187 | 1821 | 0 |
190 | Marcinko Patrik | 1 | 5.10.1993 | 1795 | 196 | 1791 | -4 |
194 | Novotný Aleš | 2 | 14.1.1996 | 1771 | 201 | 1775 | 4 |
211 | Zoubek David | 2 | 26.8.1993 | 1680 | 220 | 1680 | 0 |
214 | Ryzner Jiří | 2 | 13.9.1991 | 1656 | 222 | 1656 | 0 |
218 | Kalhous Miroslav | 2 | 7.4.1962 | 1608 | 227 | 1608 | 0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat