Hraje evropská špička v otevřeném turnaji družstev (bez Kramnika a Carlsena) a hraje se v ostře sledovaném krachujícím Řecku (Porto Carras (Olympic Hall), Chalkidiki).
Přímý přenos partií 9+9 předních družstev je tady (ETCC 2011). Naši hrají v 1. kole na 12. s Norskem - odpočívá Láznička - sestava David Navara (2724), Viktor Láznička (2703), Zbyněk Hráček (2628), Jiří Štoček (2600) a Vlastimil Babula (2565). Podrobnější zpravodajství například tady. Výsledky na Chess-results
Favorité jsou Rusko, Ukrajina a Maďarsko. V prvním kole naši muži vyhráli 3.5 a ženy hrály 2:2 s Arménií.
Nepochopitelná událost se stala v partii Morozevich - Svetushkin: 1 - 0 díky které Rusko vyhrálo nad Moldavií 2.5 : 1.5
Černý zahrál 76. .. Rb2-g2
Naše ženy hrají nad očekávání skvěle. Krásně vyhrála Olšarová v zápase s Německem, kdy její soupeřka v lepší pozici podcenila útok naší hráčky.
Přímý přenos partií 9+9 předních družstev je tady (ETCC 2011). Naši hrají v 1. kole na 12. s Norskem - odpočívá Láznička - sestava David Navara (2724), Viktor Láznička (2703), Zbyněk Hráček (2628), Jiří Štoček (2600) a Vlastimil Babula (2565). Podrobnější zpravodajství například tady. Výsledky na Chess-results
Favorité jsou Rusko, Ukrajina a Maďarsko. V prvním kole naši muži vyhráli 3.5 a ženy hrály 2:2 s Arménií.
Nepochopitelná událost se stala v partii Morozevich - Svetushkin: 1 - 0 díky které Rusko vyhrálo nad Moldavií 2.5 : 1.5
Černý zahrál 76. .. Rb2-g2
A po Rg8xg2 partie skončila. Vypadla snad věž černému nad polem g2 z ruky? Nebo že by byla korupce i v šachu? Snad se příčiny této podivné prohry brzy dovíme.¨
Následující diagram je z partie Kulovaná - Danielian ze zápasu ČR- Arménie. Na tahu byla bílá a zahrála 122.Ra1+ a tím zahodila remízu, kterou by měla okamžitě tahem 122. Rf2+ a patu nelze zabránit. Toto dělilo naše ženy od vítězství nad silnou Arménií.
zahrál 39... h5?? , když k remíze vedly 3 cesty:
( 39. ... b5 40. g4 Ke6 41. f5+ Kf6 42. h4 h6 43. Kf4 = )
( 39. ... g6 40. g4 Ke6 41. Kd4 h5 42. h3 hxg4 43. hxg4 Kd6 44. f5 gxf5 45. gxf5 b5 46. Ke4 b4 47. Kd4 Ke7 48. Kc4 a5 49. Kb5 Kf6 50. Kxa5 Kxf5 51. Kxb4 Ke6 52. Kc5 Kd7 53. Kb6 Kc8 54. Ka7 Kc7 55. Ka8 Kc8 56. Ka7 Kc7 = )
( 39. ... Ke6 40. f5+ Kf6 41. Kf4 b5 42. g4 b4 43. g5+ Ke7 44. Ke5 a5 45. Kd5 a4 46. Kd4 Kd6 47. Kc4 b3 48. axb3 axb3 49. Kxb3 Ke5 = )
Partie pak pokračovala jen 3 tahy 40. Kf5 Ke7 41. Kg6 Kf8 42. Kxh5 1-0 a černý se vzdal. Naše družstvo prohrálo 0.5 : 3,5 (Remizoval Hráček). Snad tím byl příděl smůly pro naše hráče vybrán.
Následující diagram je z partie Kulovaná - Danielian ze zápasu ČR- Arménie. Na tahu byla bílá a zahrála 122.Ra1+ a tím zahodila remízu, kterou by měla okamžitě tahem 122. Rf2+ a patu nelze zabránit. Toto dělilo naše ženy od vítězství nad silnou Arménií.
A do třetice lapsus v koncovce, který zpečetil debakl našich mužů s Ruskem. (komentář na 63+1). V partii Grischuk - Láznička ve 39. tahu, když se náš hráč vyhrabal z problémů ve střední hře, kde měl jasně horší pozici do 25.tahu, a zřejmě v časové tísni v klasické pěšcové koncovce vše pokazil jediným tahem:
Po tahu bílého 39. f4
( 39. ... b5 40. g4 Ke6 41. f5+ Kf6 42. h4 h6 43. Kf4 = )
( 39. ... g6 40. g4 Ke6 41. Kd4 h5 42. h3 hxg4 43. hxg4 Kd6 44. f5 gxf5 45. gxf5 b5 46. Ke4 b4 47. Kd4 Ke7 48. Kc4 a5 49. Kb5 Kf6 50. Kxa5 Kxf5 51. Kxb4 Ke6 52. Kc5 Kd7 53. Kb6 Kc8 54. Ka7 Kc7 55. Ka8 Kc8 56. Ka7 Kc7 = )
( 39. ... Ke6 40. f5+ Kf6 41. Kf4 b5 42. g4 b4 43. g5+ Ke7 44. Ke5 a5 45. Kd5 a4 46. Kd4 Kd6 47. Kc4 b3 48. axb3 axb3 49. Kxb3 Ke5 = )
Partie pak pokračovala jen 3 tahy 40. Kf5 Ke7 41. Kg6 Kf8 42. Kxh5 1-0 a černý se vzdal. Naše družstvo prohrálo 0.5 : 3,5 (Remizoval Hráček). Snad tím byl příděl smůly pro naše hráče vybrán.
Olšarová - Hoolt |
Parttie od 28 tahu |
Výsledek je takový, jaký se dal očekávat podle prognózy na základě ELO. Navara byl z formy a zahrál pod své možnosti. Láznička hrál celkem dobře a spolehlivě, a ratingem se znovu přiblížil naší jedničce Navarovi.
Konečné pořadí ME družstev. Naprosto nečekaně ale zaslouženě vyhrálo Německo!!
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | |
1 | 10 | Germany | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22.5 | 183.0 | 154.50 | 142.0 | |
2 | 3 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.0 | 181.5 | 139.75 | 140.5 | |
3 | 5 | Hungary | HUN | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23.0 | 167.5 | 117.25 | 128.0 | |
4 | 4 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22.5 | 172.0 | 117.25 | 132.5 | |
5 | 1 | Russia | RUS | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21.5 | 174.5 | 123.50 | 134.0 | |
6 | 9 | Netherlands | NED | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19.0 | 180.0 | 118.25 | 140.5 | |
7 | 7 | Bulgaria | BUL | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 18.5 | 187.5 | 122.50 | 146.0 | |
8 | 14 | Poland | POL | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22.0 | 159.0 | 95.25 | 124.0 | |
9 | 17 | Romania | ROM | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 163.5 | 87.00 | 135.0 | |
10 | 13 | Spain | ESP | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 183.0 | 108.50 | 142.0 | |
11 | 22 | Italy | ITA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.0 | 164.0 | 91.25 | 135.5 | |
12 | 18 | Serbia | SRB | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 22.0 | 152.0 | 77.50 | 123.0 | |
13 | 15 | Georgia | GEO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22.0 | 140.5 | 71.25 | 116.0 | |
14 | 11 | Israel | ISR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.0 | 170.5 | 93.25 | 131.0 | |
15 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 172.0 | 90.25 | 132.5 | |
16 | 12 | Czech Rep. | CZE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18.5 | 178.0 | 97.50 | 139.5 | |
17 | 21 | Slovenia | SLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17.5 | 185.0 | 101.00 | 144.0 | |
18 | 20 | Moldova | MDA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20.5 | 156.0 | 70.25 | 125.0 | |
19 | 6 | France | FRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.0 | 179.0 | 86.00 | 140.0 | |
20 | 19 | Greece | GRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 | 168.5 | 76.50 | 140.0 | |
21 | 16 | Croatia | CRO | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17.0 | 178.5 | 83.25 | 142.0 | |
22 | 8 | England | ENG | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.5 | 172.0 | 71.50 | 133.5 | |
23 | 26 | Switzerland | SUI | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.5 | 145.0 | 56.75 | 119.5 | |
24 | 27 | Latvia | LAT | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.0 | 163.0 | 67.75 | 124.5 |
Naše ženy byly úspěšnější, ačkoli v posledním utkání prohrály s Bulharkami, skončily na 12. místě:
1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 25.5 | 177.0 | 165.50 | 137.5 | |
2 | 5 | Poland | POL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.0 | 178.0 | 133.25 | 138.5 | |
3 | 3 | Georgia | GEO | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 22.5 | 181.0 | 134.00 | 139.0 | |
4 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21.5 | 180.0 | 110.50 | 138.0 | |
5 | 12 | France | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21.0 | 172.5 | 107.50 | 133.5 | |
6 | 8 | Bulgaria | BUL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 175.5 | 100.00 | 135.5 | |
7 | 4 | Armenia | ARM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19.0 | 182.0 | 104.00 | 139.5 | |
8 | 7 | Germany | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.5 | 161.5 | 86.50 | 125.5 | |
9 | 15 | Israel | ISR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 164.5 | 85.00 | 125.5 | |
10 | 11 | Slovenia | SLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 146.0 | 74.50 | 119.5 | |
11 | 10 | Spain | ESP | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.5 | 152.0 | 69.00 | 117.5 | |
12 | 18 | Czech Rep. | CZE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | 176.0 | 85.00 | 136.0 | |
13 | 13 | Netherlands | NED | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | 167.0 | 81.25 | 128.5 | |
14 | 21 | Austria | AUT | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.5 | 150.0 | 62.25 | 120.5 | |
15 | 6 | Hungary | HUN | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17.0 | 172.0 | 79.00 | 129.5 | |
16 | 19 | Croatia | CRO | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.0 | 169.0 | 79.25 | 129.0 | |
17 | 9 | Romania | ROM | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16.5 | 184.5 | 84.75 | 142.0 | |
18 | 14 | Serbia | SRB | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19.5 | 151.0 | 52.75 | 124.5 | |
19 | 23 | Italy | ITA | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.0 | 132.5 | 48.25 | 110.5 | |
20 | 17 | Azerbaijan | AZE | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.5 | 159.5 | 65.75 | 123.5 | |
21 | 16 | Greece | GRE | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17.0 | 165.5 | 70.25 | 127.0 | |
22 | 27 | Turkey | TUR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17.0 | 157.5 | 58.00 | 124.0 | |
23 | 22 | England | ENG | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17.0 | 146.5 | 44.00 | 122.0 | |
24 | 26 | Lithuania | LTU | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15.5 | 147.5 | 37.50 | 122.5 |
Žádné komentáře:
Okomentovat